Présidentielle 2001

La présidentielle de 2001 a donné lieu à un imbroglio indescriptible, tant les résultats prononcés par la CENA puis par la Cour constitutionelle ont été confus. La Cour constitutionnelle s’y est repris à deux fois pour "affiner" ses chiffres, avec des écarts importants. Le plus remarquable fut la différence du nombre d'électeurs inscrits, qui a augmenté en une nuit, 10 jours après l'élection, de près de 300 000 électeurs !
Voici les résultats prononcés par ladite Cour, en deux temps.

Les résultats du 1er tour proclamés
par la Cour constitutionnelle le lundi 13 mars.

Les résultats du 1er tour proclamés
par la Cour constitutionnelle le mardi 14 mars.

Inscrits: 2 748 479
Exprimés: 2 241 517
1- Mathieu Kérékou: 1 054 920 (7,06%)
2- Nicéphore Soglo : 648 749 ( 8,94%))
3- Adrien Houngbédji : 301 979 ( 3,47%)
4- Amoussou Bruno : 89 811 (4,01%)
5- Sacca Lafia : 29 241 (1,30%)
6- François-Xavier Loko : 15 769 (0,70%)
7- Ananie A. Abimbola : 14 760 (0,65%)
8- Soulé Dankoro : 14 452 (0,64 %)
9- Wallys Zoumarou : 13 116 (0,59%)
10- Rhétice F. Dagba : 11 350 (0,51%)
11- Marie-Elise Gbédo : 8 125 (0,36%
12- Lionel Agbo : 7 911 (0,35%)
13- Léandre Kouessan Djagoué : 7 488 0,33%)
14- Gatien Houngbédji : 7313 (0,33%)
15- Sadikou Alao: 5 893 (0,26%)
16- Olofindji Akandé : 5 735 (0,26%)
17- François Kouyami : 5 205 (0,23%)
Inscrits: 3.034.471
Exprimés: 2.481.529
1 - Mathieu Kérékou: 1.127.200 voix (45,42%)
2 - Nicéphore Soglo: 672.927 (27,12%)
3 - Adrien Houngbédji: 313.186 12,62%)
4 - Bruno Amoussou: 213.136 ( 8,59%)
Bénin home